• EM LATAM CREDIT: MNI EM Credit Market Wrap - LATAM

    Источник: Buzz FX / 22 янв 2025 17:41:33   America/New_York


    EM LATAM CREDIT: MNI EM Credit Market Wrap - LATAM
    MNI EM Credit Market Wrap - LATAM | ||||
    Measure | Level | Δ DoD | ||
    5yr UST | 4.42% | +2.7bp | ||
    10yr UST | 4.60% | +2.0bp | ||
    CDX EM | 97.54 | 0.04 | ||
    CDX EM IG | 101.00 | 0.02 | ||

    Read more...
Опубликовать